Bơm cánh gạt công suất cố định áp suất cao
Đặc trưng
* Bangpuzhong cùng cấp trên thị trường có kích thước nhỏ, tốc độ dòng chảy lớn và áp suất cao.
Đặc trưng
*Áp suất vận hành tối đa 210kgf/cm2 (3000 psi)
* Hướng lắp ráp của đầu vào và đầu ra dầu có thể được chọn theo ý muốn, giúp việc lắp đặt và bảo trì trở nên dễ dàng.
* Hướng tiến và lùi, dễ thay đổi.
* Bangpuzhong cùng cấp trên thị trường có kích thước nhỏ, tốc độ dòng chảy lớn và áp suất cao.
Đặc trưng
*Áp suất vận hành tối đa 210kgf/cm2 (3000 psi)
* Hướng lắp ráp của đầu vào và đầu ra dầu có thể được chọn theo ý muốn, giúp việc lắp đặt và bảo trì trở nên dễ dàng.
* Hướng tiến và lùi, dễ thay đổi.
Model :
PV2R2,3,4
PV2R※-※-※-※※※
1 2 3 4 7
| 1 |
số sê-ri |
|---|---|
| 2 |
2:PV2R2 3:PV2R3 4:PV2R4 |
| 3 |
Khả năng nhổ nước bọt bình thường PV2R1:6,8,10,12,14,17,19,23 25,31 |
| 4 |
Phương pháp lắp đặt F: Kiểu bích L: Kiểu chân |
| 5 |
R: Quay về phía trước L: Đảo ngược |
| 6 |
Vị trí xả (nhìn vào đầu trục bơm) A: Hướng lên theo thông số kỹ thuật B: Hướng xuống R: Phải L: Trái |
| 7 |
Vị trí hút (nhìn vào đầu trục bơm) A: Sản phẩm có thông số kỹ thuật hướng lên trên B: Hướng xuống dưới R: Phải L: Trái |

圖中標註 / Legend / Chú thích: 輸入口 INLET PORT = Cửa vào · 輸出口 OUTLET PORT = Cửa ra · 鑽深 = Drill depth / Độ sâu khoan · 孔 = Hole / Lỗ · 口向上 = Port facing up / Cửa hướng lên

■ Danh sách linh kiện
| Mục | Nội dung | PV2R2 | PV2R3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Số lượng | Ghi chú | Số lượng | Ghi chú | ||
| 1 | Thân bơm | 1 | 1 | ||
| 2 | Phớt dầu | 1 | 30x42x10.5 | 1 | 35x55x11 |
| 3 | Trục | 1 | 1 | ||
| 4 | Vòng bi | 1 | 6205 | 1 | 6207 |
| 5 | Vòng hãm | 1 | R52 | 1 | R72 |
| 6 | Then bằng | 1 | 6.35x6.35x32 | 1 | 7.49x7.49x40 |
| 7 | Gioăng O | 1 | P45 | 1 | AS568 |
| 8 | Gioăng O | 1 | G85 | 1 | G115 |
| 9 | Tấm phân dòng trước | 1 | 1 | ||
| 10 | Vòng cam | 1 | 1 | ||
| 11 | Chốt định vị | 2 | ø6.0x45 | 2 | ø6.0x50 |
| 12 | Rôto | 1 | 1 | ||
| 13 | Cánh gạt | 12 | 12 | ||
| 14 | Tấm phân dòng sau | 1 | 1 | ||
| 15 | Vít lục giác đầu chìm | 1 | M5x0.8x60 | 1 | M6x1.0x80 |
| 16 | Gioăng O | 1 | G105 | 1 | G135 |
| 17 | Nắp sau | 1 | 1 | ||
| 18 | Vít lục giác đầu chìm | 1 | M12x1.75x110 | 1 | M16x2.0x180 |
| 19 | Gioăng O | 1 | G40 | 1 | G65 |
| 20 | Mặt bích cửa vào/ra | 1 | 1 | ||
| 21 | Gioăng O | 1 | G30 | 1 | G40 |
| 22 | Mặt bích cửa vào/ra | 1 | 1 | ||
| 23 | Vòng hãm | 1 | S-25 | 1 | S-35 |
| 24 | Bạc không dầu | 1 | 20x20 | 1 | 25x25 |
| 25 | Chốt định vị | 1 | ø6x12.5 | 1 | ø6x12.5 |
| 26 | Vít lục giác đầu chìm | 4 | M10x1.5x35 | 4 | M12x1.75x35 |
| 27 | Vít lục giác đầu chìm | 4 | M10x1.5x35 | 4 | M10x1.5x35 |


