高壓固定容量輪葉泵浦
特點:
*市面上同級邦浦中,具有體積小、大流量、高壓力的
特點。
*最高使用壓力210kgf/cm2(3000psi)
*出入油口的組立方向可意選擇、安裝、維修容易。
*正逆轉方向,改變簡單。
型號 :
PV2R1
PV2R1 ※-※-※-※※※
1 2 3 4 5 6 7
| 1 |
系列號碼 |
|---|---|
| 2 |
1:PV2R1 |
| 3 |
正常吐出能力 PV2R1:6,8,10,12,14,17,19,23 25,31
|
| 4 |
安裝方式 F:法蘭式 L:腳做式 |
| 5 |
R:正轉 L:逆轉 |
| 6 |
吐出部位(正視邦浦軸端) A:向上依規格品 B:向下 R:右邊 L:左邊 |
| 7 |
吸入部位(正視邦浦軸端) A:向上規格品 B:向下 R:右邊 L:左邊 |


■ 零件表
| 項目 | 內容 | 數量 | 附註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 邦本體 | 1 | |
| 2 | 軸 | 1 | |
| 3 | 軸承 | 1 | 6004 |
| 4 | 扣環 | 1 | S-20 |
| 5 | 油封 | 1 | 22x42x7 |
| 6 | 扣環 | 1 | R42 |
| 7 | 半圓鍵 | 1 | No.607 |
| 8 | O形環 | 1 | G30 |
| 9 | O形環 | 1 | G62 |
| 10 | 前分流板 | 1 | |
| 11 | 凸輪環 | 1 | |
| 12 | 定位梢 | 2 | ø6.0x37 |
| 13 | 轉子 | 1 | |
| 14 | 葉片 | 12 | |
| 15 | 後分流板 | 1 | |
| 16 | 六角沉頭螺絲 | 2 | M4x0.7x50 |
| 17 | 無油軸承 | 1 | 15x15 |
| 18 | O形環 | 1 | G80 |
| 19 | 後蓋 | 1 | |
| 20 | 六角沉頭螺絲 | 4 | M10x1.5x80 |
| 21 | O形環 | 1 | G35 |
| 22 | 出入口法蘭 | 1 | |
| 23 | O形環 | 1 | P22 |
| 24 | 無油軸承 | 1 | |
| 25 | 定位梢 | 1 | ø6x12.5 |
| 26 | 六角沉頭螺絲 | 4 | M10x1.5x30 |
| 27 | 六角沉頭螺絲 | 4 | M8x12.5x30 |


